Accessory Sizing Chart
Recommended accessory sizes required for most applications. Heating equipment will maintain a greenhouse temperature 50 degrees warmer than outdoor temperature. If your greenhouse is located in colder climate you will need heaters with a higher capacity.
| Greenhouse Approx Sq. Ft. | Electric Heater | Gas Heater | Exhaust Fan | Motorized Inlet Shutter | Evaporative Cooling | HAF Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | HER50 | HD30 | SFV12c | VRSG20A | 1108 CFM | 8" |
| 162 | HER75 | HD30 | SFV16c | VRSG24A | 1822 CFM | 12" |
| 144 | HER75 | HD30 | SFV16c | VRSG24A | 1822 CFM | 12" |
| 216 | HER100 | HD30 | (2) SFV20c | (2) VRSG20A | 2144 CFM | 12" |
| 288 | Not Advised | HD45 | (2) SFV20c | (2) VRSG24A | 3000 CFM | (2) 12" |
| 324 | Not Advised | HD45 | (2) SFV20c | (2) VRSG24A | 4000 CFM | (2) 12" |
| 432 | Not Advised | HD60 | (2) SFV24c | (2) VRSG30A | 4500 CFM | (2) 12" |
| 540 | Not Advised | HD60 | (2) SFV24c | (2) VRSG30A | 5500 CFM | (2) 12" |
| 648 | Not Advised | HD75 | (2) SFV24c | (2) VRSG30A | 6500 CFM | (2) 12" |
